| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,01585 | estereorradianekoa da, Pazifiko Plakarekin lotua dago. Ozeano |
| ...en kostaldea hartzen ditu. Haren hedadura 0,00793 | estereorradian da. Eurasiako plakari lotua dago. Mugakide |
| ...inazala ebakitzen badute, angelu solidoaren balioa, | estereorradianetan neurtua, hau da |
| ...oplaka tektoniko bat da. Bere hedadura 0,00178 | estereorradianekoa da. Orohar, Antartikako plakarekin lotua dago |
| . Honek fotoien irispen angelua neurtzen zuen. | Estereorradian baten zabalera zuen. Gamma izpien energi |
| ...ark plaka mikroplaka tektoniko bat da. 0,01116 | estereorradianeko hedadura du. Oro har, Australiako plakari |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,00249 | estereorradianekoa da. Orohar, Cocos Plakarekin lotua dago |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,01245 | estereorradianekoa da. Australiar Plakarekin lotua dago. Ozeano |
| ..., azalera/azalera zatiketaren ondorioa da. | Estereorradian bat, zirkunferentzia baten, erradioaren karratuko azaleradu... |
| plaka, mikroplaka tektoniko bat da, 0,00079 | estereorradianeko hedadura duena. Oro har, Indoaustraliako plakari |
| ...laka tektoniko bat da. Bere hedadura 0,05425 | estereorradianekoa da. Eurasiar Plakarekin lotua dago. Bere |
| tektoniko bat da. Bere hedadudra, 0,00241 | estereorradianekoa da, eta, orohar, Nazca plakarekin |
| ...oplaka tektoniko bat da. Bere hedadura 0,00625 | estereorradianekoa da. Orohar, Australiar Plakarekin lotua dago |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,00956 | estereorradianekoa da. Oro har, Pazifikoko plakari lotua |
| ...laka tektoniko bat da. Bere hedadura 0,00802 | estereorradianekoa da. Eurasiar Plakarekin lotua dago. Asia |
| plaka, mikroplaka tektoniko bat da, 0,01715 | estereorradianeko hedadura duena. Oro har, Eurasiar plakarekin |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,00870 | estereorradianekoa da. Eurasiar Plakarekin lotua dago. Insulindiaren |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,00079 | estereorradianekoa da. Orohar, Pazifiko Plakarekin lotua dago |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,00454 | estereorradianekoa da. Orohar, Scotia plakarekin lotua dago |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,01037 | estereorradianekoa da. Filipinetako Plakarekin lotua dago. Ozeano |
| Estereorradian | Estereorradiana (ikurra:"sr") Nazioarteko Unitate Sistemaren |
| ...ako plaka mikroplaka tektoniko bat da. 0,00762 | estereorradianeko hedadura du. Pazifikoko plakari lotua dago. |
| plaka, mikroplaka tektoniko bat da, 0,00481 | estereorradianeko hedadura duena. Pazifikoko plakari lotua dago. |
| tektoniko bat da. Haren hedadura, 0,00674 | estereorradian da. Karibeko plakari lotua dago. Erdialdeko |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,01030 | estereorradianekoa da. Ohi, Eurasiar Plakari lotutako plakatzat |
| Esfera solido oso baten angelua 4·π | estereorradian denez, uniformeki norabide guztietan candela bat |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,03765 | estereorradianekoa da. Orohar, Pazifiko Plakarekin lotua dago |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,00411 | estereorradianekoa da, eta, orohar, Nazca Plakarekin |
| ...zioarteko Unitate Sistemaren unitatea da. Askotan ( | estereorradianarekin gertatzen den bezala), unitate osagarrien artean |
| ...Zortzigarren konstelaziorik txikiena da, eta 0,038 | estereorradianeko angelu batean dago, Corona Australisena baino |
| ...saso Beltzeko kostaldea izan ezik. 0,01418 | estereorradianeko hedadura du. Oro har, Eurasiako plakari |
| plaka, mikroplaka tektoniko bat da, 0,00020 | estereorradianeko hedadura duena. Plaka tektoniko guztien artean |
| ...aizik eta ekialderago. Galagoetako plakak 0,00036 | estereorradianeko hedadura du. Nazca Plakari lotua dago, |
| tektoniko bat da. Haren hedadura, 0,02394 | estereorradian da. Hego Amerikako plakari lotua dago, |
| eremua hartzen du, batik bat. 0,02050 | estereorradianeko hedadura du. Hego Amerikako plakari lotua |
| txiki bat da. Bere hedadura, 0,04190 | estereorradianekoa da. Ohi Sandwich plakarekin lotua dago. |
| Estereorradian Estereorradiana (ikurra:"sr") Nazioarteko Unitate | |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,00356 | estereorradianekoa da. Pazifiko Plakarekin lotua dago. Ozeano |
| plaka, mikroplaka tektoniko bat da, 0,01295 | estereorradianeko hedadura duena. Oro har, Australiako plakari |
| tektoniko bat da. Bere hedadura, 0,00317 | estereorradianekoa da. Oro har, Australiako plakari lotua |
| plaka, mikroplaka tektoniko bat da, 0,00284 | estereorradianeko hedadura duena. Oro har, Indoaustraliar plakari |
| ...uplementarioak angelu laun angelu solido.. radian | estereorradian rad |
| zati metro kelvin W/(m.K) watt | estereorradianeko W/sr s -1 |
| eskala termodinamiko | estereorradian |
| ...o watt estereorradianeko watt zati metro karratu | estereorradian karratuko watt estereorradianeko watt zati metro karratu |
| radian segundoko radian segundo karratuko watt | estereorradianeko watt zati metro karratu |
| radian izenekoa eta angelu solidoaren SI unitatea, | estereorradian izenekoa (11. CGPM (1960), 12. |
| Estereorradiana, esfera baten zentruan erpina dagoelarik, esferaren | |
| * Expresio honetan, | estereorradiana (sr) unitate oinarrizko bezala tratatzen da |
| ...puntual uniforme batek, angelu solido unitateko ( | estereorradian) emititzen duen argi-fluxua da |
| estereorradian | |
| radian | estereorradianradian |